Subvención Estatal 2018
Resumen de Subvención Enero 2018 | |
---|---|
Subvención Fiscal mensual | $ 250.554 |
Subvención Escolar Preferencial | $ 61.013 |
Bono reconocimiento Profesional | $ 41.686 |
Mantenimiento | $ 31.130 |
BDL asistentes 2° cuota | $ 11.613 |
JUNJI | $ 25.093 |
Total | $ 421.089 |
Resumen de Subvención Febrero 2018 | |
---|---|
Subvención Fiscal mensual | $ 239.714 |
Subvención Escolar Preferencial | $ 60.894 |
Bono reconocimiento Profesional | $ 39.847 |
JUNJI | $ 24.395 |
Total | $ 364.850 |
Resumen de Subvención Marzo 2018 | |
---|---|
Subvención Fiscal mensual | $ 224.390 |
Subvención Escolar Preferencial | $ 61.076 |
Bono reconocimiento Profesional | $ 37.903 |
SNED Docente | $ 5.515 |
SNED Asistente | $ 347 |
JUNJI | $ 21.411 |
JUNAEB ESPA 2018 1° cuota | $ 4.233 |
Total | $ 354.875 |
Resumen de Subvención Abril 2018 | |
---|---|
Subvención Fiscal mensual | $ 232.125 |
Subvención Escolar Preferencial | $ 62.344 |
Bono reconocimiento Profesional | $ 40.539 |
Incremento Ruralidad | $ 17.717 |
JUNJI | $ 21.847 |
Módulo Dental | $ 873 |
Total | $ 375.444 |
Resumen de Subvención Mayo 2018 | |
---|---|
Subvención Fiscal mensual | $ 250.236 |
Subvención Escolar Preferencial | $ 79.023 |
Bono reconocimiento Profesional | $ 40.822 |
JUNJI | $ 28.879 |
Total | $ 398.960 |
Resumen de Subvención Junio 2018 | |
---|---|
Subvención Fiscal mensual | $ 263.196 |
Subvención Escolar Preferencial | $ 80.731 |
Bono reconocimiento Profesional | $ 55.513 |
SNED Docente | $ 5.856 |
SNED asistente | $ 330 |
JUNJI | $ 26.981 |
Reliquidación RBD | $ 2.391 |
Pro retención | $ 35.762 |
Total | $ 470.760 |
Resumen de Subvención Julio 2018 | |
---|---|
Subvención Fiscal mensual | $ 243,161 |
Subvención Escolar Preferencial | $ 67,361 |
Bono reconocimiento Profesional | $ 56,511 |
JUNJI | $ 27,802 |
Total | $ 394,835 |
Resumen de Subvención Agosto 2018 | |
---|---|
Subvención Fiscal mensual | $ 239.368 |
Subvención Escolar Preferencial | $ 66.457 |
Bono reconocimiento Profesional | $ 58.292 |
JUNJI | $ 28.867 |
Total | $ 392.984 |
Resumen de Subvención Septiembre 2018 | |
---|---|
Subvención Fiscal mensual | $ 248,402 |
Subvención Escolar Preferencial | $ 65,502 |
Bono reconocimiento Profesional | $ 32,681 |
SNED Docente | $ 5,587 |
SNED Asistente | $ 333 |
FAEP 2018 | $ 143,368 |
Total | $ 524,771 |
Resumen de Subvención Octubre 2018 | |
---|---|
Subvención Fiscal mensual | $ 236,594 |
Subvención Escolar Preferencial | $ 64,392 |
Bono reconocimiento Profesional | $ 39,774 |
FAEP 2018 | $ 191,158 |
Reliquidación Subvención normal | $ 233 |
AVDI | $ 8 |
Reforzamiento | $ 169 |
JUNJI | 29,682 |
Total | $ 562,010 |
Resumen de Subvención Noviembre 2018 | |
---|---|
Subvención Fiscal mensual | $ 252,115 |
Subvención Escolar Preferencial | $ 65,899 |
Bono reconocimiento Profesional | $ 37,633 |
Convenio de traslado alumnos | $ 7,000 |
JUNJI | $28,221 |
Total | $ 390,868 |
Resumen de Subvención Diciembre 2018 | |
---|---|
Subvención Fiscal mensual | $ 248,872 |
Subvención Escolar Preferencial | $ 68,589 |
Bono reconocimiento Profesional | $ 37,914 |
FAEP 2018 | $ 143,368 |
SNED | $ 6.068 |
Bono desempeño laboral 1° cuota | $ 10,899 |
Homologación JUNJI | $ 8,011 |
JUNJI | $ 24,235 |
Reliquidación Subvención | $ 374 |
Total | $ 548,330 |