Año | Mes | Estamento | Tipo de personal | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Horas extraordinarias | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de Patrimonio | Declaración de Intereses | Viaticos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | DICIEMBRE | DOCENTE | CONTRATA | AGUILERA | AGUILERA | JOSE LUIS | 6 | PROFESOR DE ESTADO EN HISTORIA Y GEOGRAFIA | DOCENTE | REGIÓN DE COQUIMBO | (5) (7) (19) (21) | PESOS | 184.876 | 151.303 | NO | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 04-06-2018 | 28-02-2019 | Sin Observaciones | No | No | 0 |
2018 | DICIEMBRE | DOCENTE | CONTRATA | AGUILERA | SANTANDER | MARIADELFINA | 42 | PROFESORA EDUCACIÓN BÁSICA | DOCENTE | REGIÓN DE COQUIMBO | (1) (5) (7) (18) (19) (20) | PESOS | 1.345.348 | 1.079.357 | NO | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 01-03-2018 | 28-02-2019 | Sin Observaciones | No | No | 0 |
2018 | DICIEMBRE | DOCENTE | CONTRATA | ALARCON | VILLALONGA | CLAUDIO ALEJANDRO | 2 | PROFESOR BIOLOGÍA Y CS. NATURALES | DOCENTE | REGIÓN DE COQUIMBO | (1) (5) (18) (19) | PESOS | 71.214 | 53.436 | NO | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 01-03-2018 | 28-02-2019 | Sin Observaciones | No | No | 0 |
2018 | DICIEMBRE | DOCENTE | CONTRATA | ALFARO | EYZAGUIRRE | LUISROBERTO | 6 | PROFESOR INGLES | DOCENTE | REGIÓN DE COQUIMBO | (1) (5) (18) (19) | PESOS | 161.826 | 153.969 | NO | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 01-03-2018 | 28-02-2019 | Sin Observaciones | No | No | 0 |
2018 | DICIEMBRE | DOCENTE | CONTRATA | ALMANZA | VILCHES | MATIAS ALFREDO | 34 | PROFESORA EDUCACIÓN BÁSICA | DOCENTE | REGIÓN DE COQUIMBO | (5) (7) (8) (19) | PESOS | 941.650 | 476.794 | NO | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 01-03-2018 | 28-02-2019 | Sin Observaciones | No | No | 0 |
2018 | DICIEMBRE | DOCENTE - DIRECTIVO | TITULAR | ALMENDARES | ROMERO | ALEX PATRICIO | 44 | PROFESOR EDUCACIÓN BÁSICA | DIRECTOR COLEGIO | REGIÓN DE COQUIMBO | (1) (2) (5) (7) (18) (19) (20) | PESOS | 2.259.035 | 1.338.009 | NO | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 01-03-2011 | 31-01-2019 | Sin Observaciones | No | No | 0 |
2018 | DICIEMBRE | DOCENTE | CONTRATA | ANGEL | SANTANA | CARLOS ENRIQUE | 44 | PROFESORA EDUCACIÓN BÁSICA | DOCENTE PIE | REGIÓN DE COQUIMBO | (1) (5) (7) (18) (19) | PESOS | 1.279.990 | 583.381 | NO | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 01-03-2018 | 28-02-2019 | Sin Observaciones | No | No | 0 |
2018 | DICIEMBRE | DOCENTE | CONTRATA | ARAYA | CORTES | CARLOS ERNESTO | 35 | SEXTO SEMESTRE DE PEDAGOGIA EN EDUCACION MUSICAL | DOCENTE | REGIÓN DE COQUIMBO | (5) (19) | PESOS | 602.023 | 69.893 | NO | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 01-03-2018 | 28-02-2019 | Sin Observaciones | No | No | 0 |
2018 | DICIEMBRE | DOCENTE | CONTRATA | ARAYA | PEREZ | NICOLE FRANCISCA | 44 | PROFESORA EDUCACIÓN BÁSICA | DOCENTE PIE | REGIÓN DE COQUIMBO | (1) (5) (7) (18) (19) | PESOS | 1.049.961 | 851.027 | NO | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 01-03-2018 | 28-02-2019 | Sin Observaciones | No | No | 0 |
2018 | DICIEMBRE | DOCENTE | CONTRATA | ARAYA | VALENCIA | DIANA ELISA | 44 | PROFESORA DE HISTORIA Y GEOGRAFIA | DOCENTE | REGIÓN DE COQUIMBO | (1) (2) (5) (7) (8) (18) (19) (20) (21) | PESOS | 1.257.714 | 1.012.923 | NO | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 01-03-2018 | 28-02-2019 | Sin Observaciones | No | No | 0 |
2018 | DICIEMBRE | DOCENTE | CONTRATA | ARAYA | VILLARROEL | MARLENE | 1 | PROFESORA EDUCACIÓN BÁSICA | DOCENTE | REGIÓN DE COQUIMBO | (1) (5) (18) (19) (21) | PESOS | 29.978 | 24.294 | NO | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 01-03-2018 | 28-02-2019 | Sin Observaciones | No | No | 0 |
2018 | DICIEMBRE | DOCENTE | CONTRATA | ARRIAZA | OLMOS | KAREN EVA | 42 | ASISTENTE EJECUTIVO BILINGÜE | DOCENTE | REGIÓN DE COQUIMBO | (1) (5) (18) (19) | PESOS | 855.578 | 695.926 | NO | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 01-03-2018 | 28-02-2019 | Sin Observaciones | No | No | 0 |
2018 | DICIEMBRE | DOCENTE | CONTRATA | ASTORGA | IRRAZABAL | MARIA JOSE | 39 | PROFESORA EDUCACIÓN BÁSICA | DOCENTE | REGIÓN DE COQUIMBO | (1) (5) (7) (8) (18) (19) | PESOS | 1.040.683 | 840.841 | NO | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 01-03-2018 | 28-02-2019 | Sin Observaciones | No | No | 0 |
2018 | DICIEMBRE | DOCENTE | CONTRATA | ASTORGA | ROJAS | LUZ MARIA | 42 | PROFESORA EDUCACION BASICA | DOCENTE | REGIÓN DE COQUIMBO | (1) (5) (7) (8) (18) (19) (20) | PESOS | 1.240.831 | 962.249 | NO | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 01-03-2018 | 28-02-2019 | Sin Observaciones | No | No | 0 |
2018 | DICIEMBRE | DOCENTE | CONTRATA | ASTUDILLO | CORREA | TATIANA GUISSEL | 44 | PSICOPEDAGOGA | DOCENTE PIE | REGIÓN DE COQUIMBO | (1) (5) (7) (18) (19) | PESOS | 1.150.502 | 714.505 | NO | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 01-03-2018 | 28-02-2019 | Sin Observaciones | No | No | 0 |
2018 | DICIEMBRE | DOCENTE | CONTRATA | ASTUDILLO | GALVEZ | CAROLINA DEL PILAR | 40 | PROFESORA EDUCACIÓN BÁSICA | DOCENTE | REGIÓN DE COQUIMBO | (1) (5) (7) (18) (19) (20) | PESOS | 1.053.288 | 661.478 | NO | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 01-03-2018 | 28-02-2019 | Sin Observaciones | No | No | 0 |
2018 | DICIEMBRE | DOCENTE | CONTRATA | ASTUDILLO | RAMIREZ | NIBALDO IVAN | 30 | PROFESOR DE EDUCACION BASICA | DOCENTE | REGIÓN DE COQUIMBO | (5) (19) | PESOS | 762.203 | 621.577 | NO | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 05-06-2018 | REEMPLAZO | Sin Observaciones | No | No | 0 |
2018 | DICIEMBRE | DOCENTE | CONTRATA | AVALOS | ALVARADO | JOSE MANUEL | 44 | PROFESOR DE HISTORIA Y GEOGRAFIA | DOCENTE | REGIÓN DE COQUIMBO | (1) (5) (7) (8) (18) (19) | PESOS | 1.178.294 | 743.712 | NO | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 01-03-2018 | 28-02-2019 | Sin Observaciones | No | No | 0 |
2018 | DICIEMBRE | DOCENTE | CONTRATA | AVALOS | OLIVARES | RODOLFO ANDRES | 42 | PROFESOR DE EDUCACION BASICA | DOCENTE | REGIÓN DE COQUIMBO | (1) (5) (7) (18) (19) (20) | PESOS | 1.112.368 | 506.995 | NO | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 01-03-2018 | 28-02-2019 | Sin Observaciones | No | No | 0 |
2018 | DICIEMBRE | DOCENTE - DIRECTIVO | TITULAR | AVALOS | AVALOS | ROSA ESTER | 44 | PROFESOR EDUCACIÓN BÁSICA | DIRECTORA LICEO | REGIÓN DE COQUIMBO | (1) (2) (5) (7) (8) (18) (19) (20) | PESOS | 2.542.533 | 2.028.396 | NO | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 19-12-2013 | 31-01-2019 | Sin Observaciones | No | No | 0 |
2018 | DICIEMBRE | TECNICO - PEDAGOGICO | CONTRATA | AVILES | CANIUÑIR | MARCO ANTONIO | 44 | PROFESORA EDUCACIÓN BÁSICA | JEFE DE UTP | REGIÓN DE COQUIMBO | (1) (2) (5) (7) (8) (18) (19) | PESOS | 1.625.491 | 1.287.690 | NO | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 01-03-2018 | 28-02-2019 | Sin Observaciones | No | No | 0 |
2018 | DICIEMBRE | DOCENTE | CONTRATA | BARRAZA | NARBONA | ELIAS ISAAC | 6 | PROFESOR EDUCACIÓN BÁSICA | DOCENTE ENCARGADO ESCUELA | REGIÓN DE COQUIMBO | (1) (5) (17) (18) (21) | PESOS | 200.108 | 166.417 | NO | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 01-03-2018 | 28-02-2019 | Sin Observaciones | No | No | 0 |
2018 | DICIEMBRE | DOCENTE | CONTRATA | BARRAZA | ZEPEDA | KONZTANZA ROCIO | 44 | PROFESORA EDUCACION BASICA | DOCENTE | REGIÓN DE COQUIMBO | (5) (7) (19) | PESOS | 1.003.012 | 817.897 | NO | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 01-03-2018 | 28-02-2019 | Sin Observaciones | No | No | 0 |
2018 | DICIEMBRE | DOCENTE | CONTRATA | BETANCOURT | LISPERGUER | NICOLE GEMITA | 38 | PROFESORA EDUCACION BASICA | DOCENTE | REGIÓN DE COQUIMBO | (5) (7) (8) (19) | PESOS | 961.199 | 781.291 | NO | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 19-03-2018 | 28-02-2019 | Sin Observaciones | No | No | 0 |
2018 | DICIEMBRE | DOCENTE | CONTRATA | BRAIN | MARCHANT | BRAULIO IVO | 42 | PROFESOR DE EDUCACCION BASICA | DOCENTE | REGIÓN DE COQUIMBO | (1) (5) (7) (8) (18) (19) | PESOS | 1.264.700 | 1.010.216 | NO | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 01-03-2018 | 28-02-2019 | Sin Observaciones | No | No | 0 |
2018 | DICIEMBRE | DOCENTE | CONTRATA | CABRERA | SEPULVEDA | CAROLINA NOEMI | 40 | PROFESORA DE ESTADO EN MATEMATICAS | DOCENTE | REGIÓN DE COQUIMBO | (1) (5) (7) (8) (18) (19) | PESOS | 1.907.025 | 1.237.212 | NO | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 01-03-2018 | 28-02-2019 | Sin Observaciones | No | No | 0 |
2018 | DICIEMBRE | DOCENTE | CONTRATA | CARVAJAL | SANHUEZA | YAIR ALEJANDRO | 24 | PROFESOR DE EDUCACION FISICA | DOCENTE | REGIÓN DE COQUIMBO | (5) (7) (8) (19) | PESOS | 695.587 | 568.503 | NO | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 01-03-2018 | 28-02-2019 | Sin Observaciones | No | No | 0 |
2018 | DICIEMBRE | DOCENTE | CONTRATA | CASTILLO | CUEVAS | CLAUDIA DEL PILAR | 1 | EDUCADORA DE PARVULOS | DOCENTE | REGIÓN DE COQUIMBO | (1) (5) (18) (19) | PESOS | 28.292 | 22.198 | NO | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 01-03-2018 | 28-02-2019 | PERMISO SIN GOCE DE REMUNERACION D.A. 2678 | No | No | 0 |
2018 | DICIEMBRE | DOCENTE | CONTRATA | CASTILLO | RODRIGUEZ | MARIAEUGENIA | 40 | PROFESORA EDUCACIÓN BÁSICA | DOCENTE | REGIÓN DE COQUIMBO | (1) (5) (7) (18) (19) (20) | PESOS | 1.074.555 | 385.880 | NO | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 01-03-2018 | 28-02-2019 | Sin Observaciones | No | No | 0 |
2018 | DICIEMBRE | DOCENTE | CONTRATA | COLLAO | BARRAZA | ABIGAIL MELANIA | 5 | PROFESORA CASTELLANO Y FILOSOFIA | ORIENTADORA | REGIÓN DE COQUIMBO | (1) (2) (5) (18) (19) | PESOS | - | 0 | NO | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 01-03-2018 | 28-02-2019 | Sin Observaciones | No | No | 0 |
2018 | DICIEMBRE | DOCENTE | CONTRATA | CODOCEO | ROBLES | CAMILA AMALIA | 2 | PROFESORA EDUCACIÓN BÁSICA | DOCENTE | REGIÓN DE COQUIMBO | (1) (5) (18) (19) | PESOS | 45.555 | 35.743 | NO | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 01-03-2018 | 28-02-2019 | Sin Observaciones | No | No | 0 |
2018 | DICIEMBRE | DOCENTE | CONTRATA | COLLAO | DONOSO | CARLA RAMONA | 44 | PROFESORA EDUCACIÓN BÁSICA | DOCENTE DE INGLES | REGIÓN DE COQUIMBO | (1) (5) (7) (14) (18) (19) | PESOS | 1.357.470 | 840.887 | NO | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 01-03-2018 | 28-02-2019 | Sin Observaciones | No | No | 0 |
2018 | DICIEMBRE | DOCENTE | CONTRATA | COLLAO | IRIARTE | ALEXI ARNOLDO | 30 | PROFESORA EDUCACIÓN BÁSICA | DOCENTE | REGIÓN DE COQUIMBO | (5) (7) (19) | PESOS | 762.203 | 623.787 | NO | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 01-03-2018 | 28-02-2019 | Sin Observaciones | No | No | 0 |
2018 | DICIEMBRE | DOCENTE | CONTRATA | CORREA | CORREA | ADRIANA DE LAS MERCEDES | 44 | PROFESORA EDUCACIÓN BÁSICA | DOCENTE | REGIÓN DE COQUIMBO | (1) (5) (7) (14) (18) (19) | PESOS | 1.172.383 | 947.210 | NO | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 01-03-2018 | 28-02-2019 | Sin Observaciones | No | No | 0 |
2018 | DICIEMBRE | DOCENTE | CONTRATA | CORREA | PEÑA | ANGEL MATIAS | 30 | EGRESADO EN PEDAGOGIA | DOCENTE REEMPLAZO | REGIÓN DE COQUIMBO | (5) (7) (8). | PESOS | 811.625 | 666.814 | NO | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 13-08-2018 | REEMPLAZO | Sin Observaciones | No | No | 0 |
2018 | DICIEMBRE | DOCENTE | CONTRATA | CORREA | PEÑA | GABRIELA | 40 | PROFESORA DE EDUCACION BASICA | DOCENTE | REGIÓN DE COQUIMBO | (1) (5) (7) (8) (18) (19) | PESOS | 1.162.832 | 852.154 | NO | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 01-03-2018 | 28-02-2019 | Sin Observaciones | No | No | 0 |
2018 | DICIEMBRE | DOCENTE | CONTRATA | CORTES | MATURANA | KAREN ALEJANDRA | 44 | PROFESORA DE EDUCACION BASICA | DOCENTE | REGIÓN DE COQUIMBO | (1) (5) (7) (18) (19) | PESOS | 1.332.749 | 1.048.397 | NO | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 01-03-2018 | 28-02-2019 | Sin Observaciones | No | No | 0 |
2018 | DICIEMBRE | DOCENTE | CONTRATA | CORTES | MORALES | CATHERINEVALESKA | 44 | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE | REGIÓN DE COQUIMBO | (1) (5) (7) (18) (19) (20) | PESOS | 1.125.546 | 909.223 | NO | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 01-03-2018 | 28-02-2019 | Sin Observaciones | No | No | 0 |
2018 | DICIEMBRE | DOCENTE | CONTRATA | CORTEZ | IBACETA | BERNARDO ALFONSO | 12 | EDUCADOR PARVULOS | ED. DE PARVULOS | REGIÓN DE COQUIMBO | (1) (5) (18) (19) | PESOS | 532.538 | 406.149 | NO | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 01-03-2018 | 28-02-2019 | Sin Observaciones | No | No | 0 |
2018 | DICIEMBRE | DOCENTE | CONTRATA | CRUZ | CATALDO | MARCIA ALEJANDRA | 2 | PROFESORA EDUCACIÓN BÁSICA | DOCENTE | REGIÓN DE COQUIMBO | (1) (5) (18) (19) | PESOS | 45.608 | 38.671 | NO | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 01-03-2018 | 28-02-2019 | Sin Observaciones | No | No | 0 |
2018 | DICIEMBRE | DOCENTE | CONTRATA | DEL CASTILLO | HERNANDEZ | JORGE LEONEL | 5 | PROFESORA EDUCACIÓN BÁSICA | DOCENTE | REGIÓN DE COQUIMBO | (1) (5) (6) (20) | PESOS | 162.779 | 132.767 | NO | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 01-03-2018 | 28-02-2019 | Sin Observaciones | No | No | 0 |
2018 | DICIEMBRE | DOCENTE | CONTRATA | DUARTE | ARIAS | JACQUELINE DEL CARMEN | 14 | EDUCADORA PARVULOS | ED. DE PARVULOS | REGIÓN DE COQUIMBO | (1) (5) (18) (19) (20) | PESOS | 581.547 | 453.835 | NO | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 01-03-2018 | 28-02-2019 | Sin Observaciones | No | No | 0 |
2018 | DICIEMBRE | DOCENTE | CONTRATA | ESTAY | SAAVEDRA | ISAMAR AMORY | 44 | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE | REGIÓN DE COQUIMBO | (5) (7) (19) | PESOS | 1.003.012 | 802.984 | NO | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 01-03-2018 | 28-02-2019 | Sin Observaciones | No | No | 0 |
2018 | DICIEMBRE | DOCENTE | CONTRATA | ESPARZA | OLIVARES | PEDRO HERNAN | 44 | PROFESOR DE ESTADO EN HISTORIA Y GEOGRAFIA | DOCENTE | REGIÓN DE COQUIMBO | (1) (5) (7) (8) (12) (13) | PESOS | 2.631.274 | 2.107.151 | NO | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 22-05-2018 | 22-05-2019 | Sin Observaciones | No | No | 0 |
2018 | DICIEMBRE | DOCENTE | CONTRATA | ESPINOZA | CONTRERAS | VERONICA DE LAS MERCEDES | 5 | PROFESORA DE QUIMICA Y CS. NATURALES | DOCENTE | REGIÓN DE COQUIMBO | (1) (5) (18) (19) | PESOS | 195.306 | 146.548 | NO | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 01-03-2018 | 28-02-2019 | Sin Observaciones | No | No | 0 |
2018 | DICIEMBRE | DOCENTE | CONTRATA | FIGUEROA | BARRAZA | GLENDA MIREYA | 3 | PROFESORA EDUCACIÓN BÁSICA | DOCENTE | REGIÓN DE COQUIMBO | (1) (5) (18) (19) | PESOS | 100.146 | 76.568 | NO | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 01-03-2018 | 28-02-2019 | Sin Observaciones | No | No | 0 |
2018 | DICIEMBRE | DOCENTE | CONTRATA | FLORES | DIAZ | INGRID ZENOBIA | 3 | PROFESORA EDUCACIÓN BÁSICA | DOCENTE | REGIÓN DE COQUIMBO | (1) (5) (6) (20) | PESOS | 74.484 | 52.724 | NO | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 01-03-2018 | 28-02-2019 | Sin Observaciones | No | No | 0 |
2018 | DICIEMBRE | DOCENTE | CONTRATA | FUENTES | BUSTAMANTE | MARIACECILIA | 44 | PROFESORA EDUCACIÓN BÁSICA | DOCENTE | REGIÓN DE COQUIMBO | (1) (5) (7) (8) (18) (19) | PESOS | 1.502.194 | 1.051.023 | NO | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 02-04-2018 | 28-02-2019 | Sin Observaciones | No | No | 0 |
2018 | DICIEMBRE | DOCENTE | CONTRATA | FUENTES | ROMERO | ANA ISABEL | 44 | PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE | REGIÓN DE COQUIMBO | (1) (5) (7) (8) (18) (19) (20) | PESOS | 1.233.570 | 734.126 | NO | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 01-03-2018 | 28-02-2019 | Sin Observaciones | No | No | 0 |
2018 | DICIEMBRE | DOCENTE | CONTRATA | GALLARDO | MARTINEZ | NANCY MAGALI | 10 | PROFESORA EDUCACIÓN BÁSICA | DOCENTE | REGIÓN DE COQUIMBO | (1) (5) (18) (19) (20) | PESOS | 370.018 | 351.922 | NO | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 01-03-2018 | 28-02-2019 | Sin Observaciones | No | No | 0 |
2018 | DICIEMBRE | DOCENTE | CONTRATA | GARCIA | CARMONA | CLAUDIO EDUARDO | 5 | PROFESOR BIOLOGÍA Y CS. NATURALES | DOCENTE | REGIÓN DE COQUIMBO | (1) (5) (18) (19) | PESOS | 212.578 | 168.659 | NO | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 01-03-2018 | 28-02-2019 | Sin Observaciones | No | No | 0 |
2018 | DICIEMBRE | DOCENTE | CONTRATA | GODOY | MATURANA | TEXIA ANDREA | 44 | EDUCADORA DE PARVULOS | DOCENTE | REGIÓN DE COQUIMBO | (1) (5) (7) (18) (19) (20) | PESOS | 1.144.929 | 465.456 | NO | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 01-03-2018 | 28-02-2019 | Sin Observaciones | No | No | 0 |
2018 | DICIEMBRE | DOCENTE | CONTRATA | GOICOVIC | DONOSO | LENKA JOVANKA | 14 | EDUCADORA PARVULOS | ED. DE PARVULOS | REGIÓN DE COQUIMBO | (1) (5) (6) (20) | PESOS | 424.347 | 302.160 | NO | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 01-03-2018 | 28-02-2019 | Sin Observaciones | No | No | 0 |
2018 | DICIEMBRE | DOCENTE | CONTRATA | GOLER | MADRID | MARIAFERNANDA | 44 | PROFESORA EDUCACIÓN BÁSICA | DOCENTE | REGIÓN DE COQUIMBO | (5)(7) | PESOS | 955.140 | 764.058 | NO | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 01-03-2018 | 28-02-2019 | Sin Observaciones | No | No | 0 |
2018 | DICIEMBRE | DOCENTE | CONTRATA | GONZALEZ | DIAZ | TANIA ELBA | 42 | EDUCADORA DE PARVULOS | DOCENTE | REGIÓN DE COQUIMBO | (5) (7) (18) (19) (20) | PESOS | 952.418 | 524.825 | NO | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 01-03-2018 | 28-02-2019 | Sin Observaciones | No | No | 0 |
2018 | DICIEMBRE | DOCENTE | CONTRATA | GONZALEZ | VALLE | MARIELA JACQUELINE | 42 | PSICOPEDAGOGA | DOCENTE PIE | REGIÓN DE COQUIMBO | (1) (4) (5) (7) (18) | PESOS | 965.652 | 762.738 | NO | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 01-03-2018 | 28-02-2019 | Sin Observaciones | No | No | 0 |
2018 | DICIEMBRE | DOCENTE | CONTRATA | GUZMÁN | ROJAS | PIARE BERENICE | 44 | PROFESORA DE EDUCACION BASICA | DOCENTE | REGIÓN DE COQUIMBO | (1) (5) (7) (18) (19) | PESOS | 1.462.459 | 950.153 | NO | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 01-03-2018 | 28-02-2019 | Sin Observaciones | No | No | 0 |
2018 | DICIEMBRE | DOCENTE | CONTRATA | HENRIQUEZ | BARRAZA | SEBASTIAN GERARDO | 44 | EGRESADA DE PEDAGODIA EN MATEMATICAS Y FISICA | DOCENTE | REGIÓN DE COQUIMBO | (5). | PESOS | 745.945 | 584.662 | NO | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 01-03-2018 | 28-02-2019 | Sin Observaciones | No | No | 0 |
2018 | DICIEMBRE | DOCENTE | CONTRATA | HERNANDEZ | GUTIERREZ | NALDA DEL CARMEN | 6 | PROFESORA EDUCACIÓN BÁSICA | DOCENTE | REGIÓN DE COQUIMBO | (1) (5) (18) (19) (20) | PESOS | 252.478 | 216.020 | NO | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 01-03-2018 | 28-02-2019 | Sin Observaciones | No | No | 0 |
2018 | DICIEMBRE | DOCENTE | CONTRATA | HERRERA | ARAYA | KARINA GABRIELA | 33 | PROFESOR DE EDUCACION BASICA | DOCENTE | REGIÓN DE COQUIMBO | (5) (7) (8) | PESOS | 777.900 | 639.667 | NO | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 04-09-2018 | 31-12-2018 | Sin Observaciones | No | No | 0 |
2018 | DICIEMBRE | TECNICO - PEDAGOGICO | CONTRATA | HIDALGO | MENDEZ | ARNOLDO ALBERTO | 5 | PROFESOR EDUCACIÓN BÁSICA | DOCENTE | REGIÓN DE COQUIMBO | (1) (5) (18) (19) (20) | PESOS | 177.134 | 155.076 | NO | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 01-03-2018 | 28-02-2019 | Sin Observaciones | No | No | 0 |
2018 | DICIEMBRE | DOCENTE | CONTRATA | HUERTA | SAAVEDRA | PAMELA MARICEL | 40 | PROFESOR EDUCACIÓN BÁSICA | DOCENTE | REGIÓN DE COQUIMBO | (5) (7) (8) (19) | PESOS | 1.016.271 | 821.729 | NO | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 01-03-2018 | 28-02-2019 | Sin Observaciones | No | No | 0 |
2018 | DICIEMBRE | DOCENTE | CONTRATA | IBAÑEZ | TAPIA | URSULA IGORA | 44 | PROFESORA EDUCACIÓN FÍSICA | DOCENTE | REGIÓN DE COQUIMBO | (5) (7) (8) | PESOS | 1.037.202 | 838.215 | NO | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 01-03-2018 | 28-02-2019 | Sin Observaciones | No | No | 0 |
2018 | DICIEMBRE | DOCENTE | CONTRATA | IZQUIERDO | HISI | PAULA ANDREA | 42 | PROFESOR DE EDUCACION BASICA | DOCENTE | REGIÓN DE COQUIMBO | (1) (5) (7) (17) (18) (19) (20) | PESOS | 1.208.878 | 728.444 | NO | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 01-03-2018 | 28-02-2019 | Sin Observaciones | No | No | 0 |
2018 | DICIEMBRE | DOCENTE | CONTRATA | LATIN | ORREGO | ANA DEL CARMEN | 5 | PROFESORA EDUCACIÓN BÁSICA | DOCENTE | REGIÓN DE COQUIMBO | (1) (5) (18) (19) | PESOS | 169.494 | 144.100 | NO | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 01-03-2018 | 28-02-2019 | Sin Observaciones | No | No | 0 |
2018 | DICIEMBRE | DOCENTE | CONTRATA | LAVARELLO | VILCHES | PAOLA NINI | 5 | PROFESORA EDUCACIÓN BÁSICA | DOCENTE | REGIÓN DE COQUIMBO | (1) (5) (18) (19) (20) | PESOS | 174.069 | 107.044 | NO | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 01-03-2018 | 28-02-2019 | Sin Observaciones | No | No | 0 |
2018 | DICIEMBRE | DOCENTE | CONTRATA | LETELIER | ARRIAGADA | MARCELA MARIA | 44 | PROFESOR DE ESTADO EN CASTELLANO Y FILOSOFIA | DOCENTE | REGIÓN DE COQUIMBO | (5) (7) (19) | PESOS | 691.475 | 563.967 | NO | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 11-06-2018 | REEMPLAZO | Sin Observaciones | No | No | 0 |
