Para comunicarse con la municipalidad de Los Vilos debe llamar al (56) 53 2455961 – 53 2353080 y cuando la operadora virtual lo solicite, digitar el número de anexo:
UNIDAD | ANEXO | |
ALCALDÍA | 514 | |
DIDECO – ASISTENCIA SOCIAL | 817 | |
MEDIO AMBIENTE | 337 | |
ASEO Y ORNATO | 820 | |
BODEGA | 463 | |
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | 443 | |
JUZGADO POLICÍA LOCAL | 468 | |
TRANSITO – LICENCIAS DE CONDUCIR | 478 | |
TRANSITO – PATENTES COMERCIALES – PERMISOS DE CIRCULACIÓN | 483 | |
DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES | 475 | |
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN | 887 | |
OFICINA DE LA VIVIENDA | 819 | |
CASA RURAL PRODESAL | 692 | |
SECPLAC | 450 | |
FINANZAS | 436 | |
UNIDAD | FUNCIONARIO | ANEXO |
ALCALDÍA – ALCALDE | GROSS HIDALGO CHRISTIAN | 514 |
ALCALDÍA – SECRETARIA | ZAMORANO LÓPEZ MARÍA TERESA | 514 |
ADMINISTRACIÓN –SECRETARIA | HIDALGO MATURANA MARILYN | 437 |
ADMINISTRACIÓN – INFORMÁTICA | ANDRADES AVALOS VÍCTOR | 459 |
ADMINISTRACIÓN – INFORMÁTICA | SAGREDO BARRAZA BASTIAN | 458 |
ADMINISTRACIÓN – COORDINADORA RELACIONES PÚBLICAS | CEBALLOS CASTILLO PATRICIA | 430 |
ADMINISTRACIÓN – OFICINA DE COMUNICACIONES | BARRERA AHUMADA PABLO | 693 |
ADMINISTRACIÓN – OFICINA DE COMUNICACIONES | YAÑEZ VICENCIO JAIRO | 793 |
ADMINISTRACIÓN – RECEPCIÓN | QUEZADA CASTILLO DIEGO | 610 |
ADMINISTRACIÓN – SERVICIOS GENERALES | URSULA MORALES ATAGLIC | 538 |
ADMINISTRACIÓN – OFICINA PREVENCIÓN DE RIESGOS | COLOMA DÍAZ EXEQUIEL | 600 |
ASESORÍA JURÍDICA – ASESOR JURÍDICO | ANDRADES TORDECILLA PATRICIO | 320 |
ASESORÍA JURÍDICA –DIRECTORA JURÍDICA | ALHAMBRA CARVAJAL CLAUDIO | 321 |
ASESORÍA JURÍDICA – SECRETARIA | EYZAGUIRRE PIZARRO PAULA | 322 |
CONTROL INTERNO – CONTROL INTERNO | HERRERA QUEZADA EDUARDO | 345 |
CONTROL INTERNO – PROFESIONAL | TAPIA MADRID KARINA | 345 |
CONTROL INTERNO – ADMINISTRATIVO | GONZÁLEZ GONZÁLEZ MARÍA | 349 |
CONTROL INTERNO – PROFESIONAL | ARAYA ORTIZ ANDREA | 334 |
DAEM – ADMINISTRATIVO PERSONAL | CARVAJAL ROBLES IBANNIA | 880 |
DAEM – INFRAESTRUCTURA | GODOY MUÑOZ GONZALO | 892 |
DAEM – ASESOR JURÍDICO | ESCOBAR GONZÁLEZ MILENKA | 894 |
DAEM – BIBLIOTECA MUNICIPAL | TRIGO OLIVARES CARMEN | 889 |
DAEM – CENTRO DE COSTOS | MARTÍNEZ VILLALOBOS YESENIA | 886 |
DAEM – COORDINADOR EXTRAESCOLAR | TORDECILLA DÍAZ GUILLERMO | 891 |
DAEM – ENCARGADA RECURSOS HUMANOS | HUERTA CATALDO JOSELIN | 896 |
DAEM – FINANZAS | CONTRERAS RUBIO CARLOS | 440 |
DAEM – FINANZAS | VALDÉS BELLENGER ANDRÉS | 893 |
DAEM – MERCADO PÚBLICO | RODRIGUEZ CASTRO EDUARDO | 885 |
DAEM – PERSONAL | GODOY ALQUINTA IBAR | 884 |
DAEM – SECRETARIA | DÍAZ CIFUENTES SUSANA | 887 |
DAEM – UTP COMUNAL | ZAPATA HERRERA NIVIA | 895 |
DAEM – VTF | QUEZADA CASTILLO MARCELA | 890 |
DIDECO – COORDINADORA ÁREA SOCIAL | TAPIA GODOY ANDREA | 445 |
DIDECO – ASISTENTE SOCIAL | GALLARDO GALLARDO VIVIANA | 471 |
DIDECO – SECRETARIA | BEHLING ÁLVAREZ GENESIS | 448 |
DIDECO – CORDINADOR PROGRAMAS EXTERNOS | CARES ALARCÓN MARLENE | 342 |
DIDECO – DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO | DIDECO | 448 |
DIDECO – TRABAJADOR SOCIAL | CASTAÑEDA ROJO ROBERTO | 410 |
DIDECO – SUBSIDIO AGUA POTABLE Y FAMILIAR | HUERTA GALLEGUILLOS MARIELA | 341 |
DIDECO – ASISTENTE SOCIAL | MARTÍNEZ ALFARO NATHALIE | 817 |
DIDECO – ENCARGADA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | CABALLERO ASTUDILLO BERNARDITA | 812 |
DIDECO – ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | 811 |
DIDECO – ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | LEDEZMA ARANCIBIA MELISSA | 818 |
DIDECO – ENCARGADA OFICINA DEL ADULTO MAYOR | ARAYA TAPIA PÍA | 815 |
DIDECO – ENCARGADA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES | TAPIA TAPIA ANA | 816 |
DIDECO – ATENCION RSH | LOBOS TAPIA PAULA | 360 |
DIDECO – REGISTRO SOCIAL DE HOGARES | PÉREZ LOBOS NATHALIE | 446 |
DIDECO – OFICINA DE MIGRACIÓN | TORDECILLA AROS GABRIEL | 454 |
DIDECO – OFICINA DE PUEBLOS ORIGINARIOS | HERNÁNDEZ PINILLA VALENTINA | 554 |
DIDECO – OPD SECRETARIA | OPD SECRETARIA | 492 |
DIDECO – OPD ABOGADO | ABOGADO OPD | 491 |
DIDECO – OPD COORDINADOR | ZUÑIGA DURAN DEBBIE | 490 |
DIDECO – OFICINA DE INCLUSIÓN SOCIAL | OFICINA DE DISCAPACIDAD | 495 |
DIDECO PROGRAMA PUENTE – APOYO FAMILIAR | TRIGO FLORES LUCÍA | 810 |
DIDECO – SECRETARIA OFICINA VIVIENDA | MORALES TRIGO ROXANA | 819 |
DIDECO- PROFESIONAL ITO OFICINA VIVIENDA | TAPIA COLLAO MANUEL | 842 |
DIDECO- TÉCNICO OFICINA VIVIENDA | VEGA CUEVAS MANUEL | 841 |
DIDECO PROGRAMA CUIDADOS DOMICILIARIOS | GUTIÉRREZ AMPUERO NADINKA | 343 |
DIDECO – SNAC | ZAVALA TAPIA TAMARA | 813 |
DIDECO – SENDA PREVIENE | ORELLANA ORTIZ JORGE | 462 |
DIDECO – OFICINA DE LA MUJER | OFICINA DE LA MUJER | 830 |
DIDECO – PROGRAMA VÍNCULOS | LOBOS TAPIA NICOLE | 821 |
DIDECO – SERNAMEG | SERNAMEG | 814 |
DESAM – FARMACIA POPULAR | FARMACIA POPULAR | 455 |
DESAM – JEFE SALUD | GONZÁLEZ ROJAS GUIZZELLE | 466 |
DESAM – FINANZAS | FUENZALIDA CASTILLO MARÍA | 464 |
DESAM | GONZALEZ EYZAGUIRRE CECILIA | 511 |
DOM – ADMINISTRATIVO | SAAVEDRA GONZÁLEZ EDITA | 475 |
DOM – TÉCNICO DOM | TAPIA JAMETT DEISY | 374 |
DOM – BODEGA | RODRÍGUEZ VILLALOBOS DAVID | 463 |
DOM – ADMINISTRATIVO BODEGA | TORO VARAS BARBARA | 563 |
DOM – DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES | HAYDEN MUÑOZ RODRIGO | 475 |
DOM – PROFESIONAL DOM | LEIVA GOLOTE MANUEL | 474 |
DOM – OFICINA DE APOYO SII | OFICINA DE APOYO SII | 370 |
DOM – RECEPCIÓN | COLLAO DÍAZ JOHANNA | 372 |
DOM – INSPECTORES | INSPECTORES | 373 |
DOM – INSPECTORES TÉCNICOS | TELLO CAMPUSANO NICOLE | 373 |
FINANZAS – PROFESIONAL | GODOY MATURANA ANGELA | 339 |
FINANZAS – CAJERA | ARAYA ROCO MACKARENA | 477 |
FINANZAS – CENTRAL TELEFONICA | ROJAS GONZÁLEZ SUSANA | 444 |
FINANZAS – CONTABILIDAD EGRESOS | GODOY COLLAO DARWIN | 435 |
FINANZAS – DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | LEÓN TRIGO CÉSAR | 438 |
FINANZAS – PRESUPUESTO Y PROYECTOS | ASTUDILLO PIZARRO MARÍA EUGENIA | 436 |
FINANZAS – PROFESIONAL FINANZAS | LECUMBERRI SILVA CAMILA | 453 |
FINANZAS – ENCARGADA DE TESORERÍA | LAGOS HIDALGO FABIOLA | 369 |
FINANZAS – ADMINISTRATIVO TESORERÍA | SALAS GONZÁLEZ LETICIA | 331 |
FINANZAS – ADMINISTRATIVO TESORERÍA | OYARZUN LEIVA YOCELYN | 368 |
FINANZAS – ADMINISTRATIVO | ROJAS ROJAS SUSANA | 438 |
FINANZAS – PROFESIONAL OFICINA DE PERSONAL | SILVA ORDENES NICOLE | 531 |
FINANZAS – ENCARGADA REMUNERACIONES | RAMOS ZAPATA PRISCILLA | 512 |
FINANZAS – ENCARGADA OFICINA DE PERSONAL | RIVEROS FLORES INGRID | 452 |
FINANZAS – OFICINA DE PERSONAL | GONZÁLEZ GONZÁLEZ CECILIA | 532 |
FINANZAS – OFICINA DE PERSONAL | IBACACHE SILVA PATRICIA | 600 |
FINANZAS – ADMINISTRATIVO | CORTES ARAYA ANA | 332 |
JUZGADO DE POLICÍA LOCAL – ADMINISTRATIVO | CERDA OLIVARES JESSICA | 468 |
JUZGADO DE POLICÍA LOCAL – ADMINISTRATIVO | RIVEROS FLORES CARLOS | 469 |
JUZGADO DE POLICÍA LOCAL – JUEZ DE POLICÍA LOCAL | IBACACHE ORREGO HUGO | 470 |
JUZGADO DE POLICÍA LOCAL – ADMINISTRATIVO | PÉREZ VERGARA PAOLA | 467 |
JUZGADO DE POLICÍA LOCAL – SECRETARIA | TAPIA MADRID ELENA | 470 |
MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO – DIRECTORA |
GODOY ROJAS LISSETTE | 523 |
MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO – PROFESIONAL |
LEÓN ROJAS VIVIANA | 524 |
MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO – VETERINARIOS | VETERINARIOS | 526 |
MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO – SECRETARIA |
ARCE QUIÑONES ROCIO | 337 |
MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO – ENCARGADA DE ASEO Y ORNATO |
DAINES SANTANDER ELBA | 820 |
MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO – PROFESIONAL |
ARANCIBIA DÍAZ RENE | 371 |
SECPLAN – SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACIÓN | ALTAMIRANO SAAVEDRA JULIO | 450 |
SECPLAN – SECRETARIA | VICENCIO GARÍN ANITA | 450 |
SECPLAN – PROFESIONAL SECPLAN | QUILODRÁN VALENCIA PAULINA | 515 |
SECPLAN – TÉCNICO SECPLAN | VARGAS VARGAS RUBÉN | 516 |
SECPLAN – PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS | NÚÑEZ PASTENES LUIS | 517 |
SECPLAN – ENCARGADO PRESUPUESTO | ESPINOZA CARRASCO PATRICIA | 520 |
SECPLAN – PROFESIONAL | VALDÉS FLORES RODRIGO | 525 |
SECPLAN – PROFESIONAL MERCADO PÚBLICO | RAMOS DONOSO SARA | 457 |
SECPLAN – MERCADO PÚBLICO | ROMERO GODOY MAURICIO | 457 |
SECPLAN – PROFESIONAL MERCADO PÚBLICO | MERCADO PÚBLICO | 457 |
SECPLAN – PROFESIONAL MERCADO PÚBLICO | NOFAL SCOTTIE | 556 |
SECPLAN -ADMINISTRATIVO MERCADO PÚBLICO | SAAVEDRA FELIPE | 429 |
SECRETARÍA MUNICIPAL – ADMINISTRATIVO | BARRAZA OLIVARES JOSÉ | 427 |
SECRETARÍA MUNICIPAL – ADMINISTRATIVO | OYARZÚN LEIVA MARÍA | 432 |
SECRETARÍA MUNICIPAL – ASISTENTE DE SECRETARIA MUNICIPAL | ARRIAZA EYZAGUIRRE YASNA | 513 |
SECRETARÍA MUNICIPAL – PROFESIONAL DE APOYO | PROFESIONAL SECRETARÍA | 426 |
SECRETARÍA MUNICIPAL – OFICINA DE PARTES | CONTRERAS GONZÁLEZ EDITA | 428 |
SECRETARÍA MUNICIPAL – OFICINA DE PARTES | CANIBILO GONZÁLEZ TAMARA | 434 |
SECRETARÍA MUNICIPAL – PROFESIONAL DE APOYO | ANDRADES AVALOS BASTÍAN | 425 |
SECRETARÍA MUNICIPAL – SECRETARIA MUNICIPAL | CUEVAS TRIGO EVELING | 513 |
SECRETARÍA MUNICIPAL – SECRETARIA CONCEJALES | ASTUDILLO JOPIA MARGARITA | 433 |
SECRETARÍA MUNICIPAL – TRANSPARENCIA | CISTERNAS GONZÁLEZ KATTERINE | 335 |
SECRETARÍA MUNICIPAL – OIRS | OIRS | 730 |
SEGURIDAD PÚBLICA – GESTIÓN DE CAMIONES ALJIBE | TORDECILLA RIVERA DAYANA | 721 |
SEGURIDAD PÚBLICA – DIRECTOR | VELÁSQUEZ DÍAZ ADOLFO | 720 |
SEGURIDAD PÚBLICA – MOVILIZACIÓN | LOBOS HURTADO SANDRA | 443 |
SEGURIDAD PÚBLICA – EMERGENCIAS - | VALDERRAMA SILVA DANIELA | 723 |
SEGURIDAD PUBLICA – PROFESIONAL SEGURIDAD PÚBLICA | ROMERO OJEDA FRANCISCA | 722 |
TURISMO, CULTURA Y DESARROLLO LOCAL – DIRECTOR |
GARRIDO PERÉZ JORGE | 696 |
TURISMO, CULTURA Y DESARROLLO LOCAL – ENCARGADA OFICINA CULTURA |
ZAMORA PIZARRO CLAUDIO | 442 |
TURISMO, CULTURA Y DESARROLLO LOCAL – SECRETARIA |
VARGAS BASTÍAS MARÍA | 698 |
TURISMO, CULTURA Y DESARROLLO LOCAL – ENCARGADA OFICINA TURISMO |
LÓPEZ ABARCA MÍRIAM | 695 |
TURISMO, CULTURA Y DESARROLLO LOCAL – ENCARGADO OFICINA DEPORTES |
CORDOVA PINTO DAVID | 480 |
TURISMO, CULTURA Y DESARROLLO LOCAL – OMIL |
MARTÍNEZ BUGUEÑO CLARA | 485 |
TURISMO, CULTURA Y DESARROLLO LOCAL – SECRETARIA OMIL |
SAENZ SAENZ ANGIE | 481 |
TURISMO, CULTURA Y DESARROLLO LOCAL – PRODESAL – JEFE TÉCNICO |
VALDIVIA ALTAMIRANO ALEX | 697 |
TURISMO, CULTURA Y DESARROLLO LOCAL – PRODESAL – JEFE TÉCNICO |
ARREDONDO LUISA | 783 |
TURISMO, CULTURA Y DESARROLLO LOCAL – PRODESAL – JEFE TÉCNICO |
CORRALES ROJAS TOMAS | 694 |
TURISMO, CULTURA Y DESARROLLO LOCAL – PRODESAL – SECRETARIA |
SECRETARIA | 692 |
TURISMO, CULTURA Y DESARROLLO LOCAL – FOMENTO PRODUCTIVO | VILLARROEL ALTAMIRANO YASLILLE | 699 |
TURISMO, CULTURA Y DESARROLLO LOCAL – FOMENTO PESQUERO | ALFARO SALDIVIAR YENNY | 701 |
TRANSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO -PROFESIONAL / DIRECCIÓN | ARACENA MUÑOZ NARKY | 311 |
TRANSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO – ÁREA TÉCNICA | DÍAZ MARTÍNEZ MAURICIO | 310 |
TRANSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO – PATENTES COMERCIALES Y PERMISOS DE CIRCULACIÓN | ALMENDRA TAPIA ANDREA | 483 |
TRANSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO – APARCADERO MUNICIPAL, EXÁMENES TEÓRICOS y PRACTICOS | VALDIVIA ESPINOZA FELIPE | 482 |
TRANSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO – INSPECTORES | PERMISOS DE CIRCULACIÓN | 479 |
TRANSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO – LICENCIAS DE CONDUCIR | IRIGOYEN LEAL MIRYAM | 478 |